[back] NGC 6905 in Delphinus [NED]

|
(c) 2003 All astro photo images are copyrighted. They may not be used or reproduced without explicit written permission from the authors. |
|
30" |
|
About this Image / Über dieses Bild
| CCD: | ST10 XME |
| Image Type, Orientation: | LRGB Composite, North is up |
| Exposure time: | L: 16x180 sec. 1x1 bin, R,G, B: 4x180 sec.2x2 bin |
| Exposure date: | July 15th/16th, 2003 |
| Location: | Bad Arolsen, Germany |
| Filter: | FR03 + Astronomik Typ II LRGB filters |
| Instrument: | Ganymed 60cm-Hypergraph in secondary focus, f=4800 mm |
| Image seeing (FWHM): | 2.9" |
| Photographer: | Josef Pöpsel |
| Remarks: | One of the first images done with Ganymed during the test installation in Bad Arolsen, Germany. Normaly seeing should be better when imaging such a small PN. |
| Bemerkungen: | Eine der ersten Aufnahmen mit Ganymed während der Testinstallation in Bad Arolsen. Im Normalfall sollte das Seeing besser sein, wenn man so einen kleinen PN photographiert. |
Back to the Planetary Nebulae Overview / Zurück zur Planetarische-Nebel-Übersichtsseite