[back] PK 080-06.1 (Egg Nebula) in Cygnus [NED]
Uncropped image / Unbeschnittenes Bild (2363 x 1528 Pixel)

| (c) 2008 All astro photo images are copyrighted. They may not be used or reproduced without explicit written permission from the authors and Bernd Koch. | 
 | 60" | 
 | 
About this Image / Über dieses Bild
| CCD: | SBIG STL-11000M | 
| Image Type, Orientation: | LRGB Composite, North is at 11:00h | 
| Exposure time: | L: 8x300 sec., R,G,B 4x300 sec., all 1x1 bin | 
| Exposure date: | August 4th, 2008 | 
| Location: | Skinakas Observatory at Crete, Greece, remote-controlled from Sörth/Germany | 
| Filter: | SBIG 2" LRGB filter set for STL | 
| Instrument: | Ganymed 60cm-Hypergraph in secondary focus (f=4938.3 mm) | 
| Image seeing (FWHM): | 0.8" ..1.6" | 
| Photographer: | Bernd Koch, Stefan Binnewies, Josef Pöpsel | 
| Remarks: | Sorting the Egg Nebula into the Planetary Nebulas is a bit deceptive. In real, the nebula is a a bipolar protoplanetary nebula with a size of ~ 100" x 35". CCDSharp and DDP were used. | 
| Bemerkungen: | Den "Egg Nebel" in die planetarischen Nebel einzuordnen ist etwas irreführend. Tatsächlich handelt es sich um einen bipolaren protoplanetarischen Nebel mit einer Größe von ~ 100" x 35". CCDSharp und DDP wurden benutzt. | 
Back to the Planetary Nebulae Overview / Zurück zur Planetarische-Nebel-Übersichtsseite