[back] vdB 152 and DeHt 5 in Cepheus [NED]

|
(c) 2005 All astro photo images are copyrighted. They may not be used or reproduced without explicit written permission from the authors. |
|
About this Image / Über dieses Bild
| CCD: | ST10 XME |
| Image Type, Orientation: | LRGB Composite, North is right |
| Exposure time: | L: 30x300 sec. 1x1 bin, R,G,B: 10x300 sec. 2x2 bin (5h total) |
| Exposure date: | November 8th, 2005 |
| Location: | Much, Bergisches Land, Germany (235m above MSL) |
| Filter: | FR03 + Astronomic Typ II LRGB filters |
| Instrument: | Astro-Physics 105mm-Refractor Traveler, f=600mm |
| Photographer: | Stefan Binnewies |
| Remarks: | The globule got attraction by a wunderfull image done by R. Croman (see http://www.rc-astro.com/php/displayImage.htm?id=1091). The result of some further investigation was a very big, but dim planetary nebula near to the globule (near the upper edge of the image above). Both together were the reason to try this not very well known region with the small (4") instrument. The sky transparency was not very good during the night of exposure and resulted in an image a bit behind our expectation. |
| Bemerkungen: | Auf die Globule aufmerksam geworden durch die wunderbare Aufnahme von R. Croman (siehe http://www.rc-astro.com/php/displayImage.htm?id=1091) ergab die Recherche zusätzlich einen nahe dabei stehenden großen und leuchtschwachen Planetarischen Nebel (im Bild nahe des oberer Bildrandes) im Feld der CCD-Kamera mit oben angegebenem Aufnahmeinstrument. Beides zusammen war der Anlass, sich einmal mit einem kleinen Instrument an diesen doch recht unbekannten Objekten zu versuchen. Die Transparenz war in der Aufnahmenacht nicht gut, das Ergebnis blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Weitere Informationen zu dem PN bringt J. Bohle unter http://www.grosse-pn.de.vu/. |
Back to the Diffuse Nebulae Overview / Zurück zur Diffuse-Nebel-Übersichtsseite